Références | GR 300 | GR 530 | GR 500 | GR 750 | GR 1000 | GR 1450 | GR 2000 | GR 2750 |
Force 1 ère couche kg | 500 | 530 | 750 | 750 | 1 450 | 1 450 | 2 750 | 2 750 |
Force couche supérieure kg | 300 | 530 | 500 | 750 | 1 000 | 1 450 | 2 000 | 2 750 |
Nombre de couches | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Câble cap. 1 ère couche m* | 4 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 5 | 6 | 6 |
Câble cap. couche supérieure m* | 38 | 4 | 18 | 3 | 30 | 5 | 25 | 6 |
Câble Ø mm | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 |
Levée par tour de manivelle mm | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 16 | 16 | 9,5 | 9,5 |
Effort maxi. à la manivelle kg | 12,5 | 12,5 | 19 | 19 | 14,5 | 14,5 | 16,5 | 16,5 |
Poids (sans câble) kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 44 | 44 | 83 | 83 |
*Câble et crochet en supplément